序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2021/6/12 | 107.474 | 1.48 | 1.4% |
2 | 2021/6/11 | 105.992 | 0.49 | 0.46% |
3 | 2021/6/10 | 105.498 | 0 | 0% |
4 | 2021/6/9 | 105.498 | 0 | 0% |
5 | 2021/6/8 | 105.498 | -0.72 | -0.68% |
6 | 21年第23周 | 106.22 | 8.08 | 8.23% |
7 | 21年第23周 | 98.14 | 9.17 | 10.31% |
8 | 21年第23周 | 88.97 | -17.22 | -16.22% |
9 | 2021/6/7 | 106.190 | 0.49 | 0.46% |
10 | 2021/6/6 | 105.696 | 0 | 0% |
11 | 2021/6/5 | 105.696 | -0.98 | -0.92% |
12 | 2021/6/4 | 106.684 | 0.59 | 0.56% |
13 | 2021/6/3 | 106.091 | -3.24 | -2.96% |
14 | 21年5月 | 109.331 | 10.71 | 10.86% |
15 | 21年5月 | 98.616 | 6.75 | 7.35% |
16 | 21年5月 | 91.871 | -13.83 | -13.08% |
17 | 2021/6/2 | 105.696 | -1.77 | -1.65% |
18 | 2021/6/1 | 107.474 | -0.77 | -0.71% |
19 | 21年第22周 | 108.24 | 9.58 | 9.71% |
20 | 21年第22周 | 98.66 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |