序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 22年第13周 | 104.80 | -12.34 | -10.53% |
2 | 2022/3/28 | 117.135 | 0.87 | 0.75% |
3 | 2022/3/27 | 116.265 | 0.26 | 0.22% |
4 | 2022/3/26 | 116.008 | -0.26 | -0.22% |
5 | 2022/3/25 | 116.265 | 1.53 | 1.33% |
6 | 2022/3/24 | 114.744 | -0.74 | -0.64% |
7 | 2022/3/23 | 115.475 | -0.55 | -0.47% |
8 | 2022/3/22 | 116.028 | 7.63 | 7.04% |
9 | 22年第12周 | 108.40 | 10.81 | 11.08% |
10 | 22年第12周 | 97.59 | -0.36 | -0.37% |
11 | 22年第12周 | 97.95 | -11.38 | -10.41% |
12 | 2022/3/21 | 109.331 | 0.83 | 0.76% |
13 | 2022/3/20 | 108.501 | 0.63 | 0.58% |
14 | 2022/3/19 | 107.869 | -0.55 | -0.51% |
15 | 2022/3/18 | 108.422 | -0.28 | -0.26% |
16 | 2022/3/17 | 108.699 | 0 | 0% |
17 | 2022/3/16 | 108.699 | 1.44 | 1.34% |
18 | 2022/3/15 | 107.256 | -3.82 | -3.44% |
19 | 22年第11周 | 111.08 | 8.16 | 7.93% |
20 | 22年第11周 | 102.92 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |