序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2022/5/4 | 140.783 | 0.98 | 0.7% |
2 | 2022/5/3 | 139.795 | 3.76 | 2.76% |
3 | 2022/5/2 | 136.041 | -0.99 | -0.72% |
4 | 2022/5/1 | 137.029 | 0.99 | 0.73% |
5 | 2022/4/30 | 136.041 | -0.51 | -0.37% |
6 | 22年第18周 | 136.55 | 37.01 | 37.18% |
7 | 22年第18周 | 99.54 | -25.74 | -20.55% |
8 | 22年第18周 | 125.28 | -2.62 | -2.05% |
9 | 22年4月 | 127.902 | 13.55 | 11.85% |
10 | 22年4月 | 114.345 | -1.02 | -0.88% |
11 | 22年4月 | 115.368 | -19.68 | -14.57% |
12 | 2022/4/29 | 135.053 | -1.98 | -1.44% |
13 | 2022/4/28 | 137.029 | 0.2 | 0.15% |
14 | 2022/4/27 | 136.831 | -0.99 | -0.72% |
15 | 2022/4/26 | 137.819 | 0.64 | 0.47% |
16 | 22年第17周 | 137.18 | 25.68 | 23.03% |
17 | 22年第17周 | 111.50 | -12.75 | -10.26% |
18 | 22年第17周 | 124.25 | -14.56 | -10.49% |
19 | 2022/4/25 | 138.807 | 0 | 0% |
20 | 2022/4/24 | 138.807 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |