序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/6/18 | 92.85 | 0.19 | 0.21% |
2 | 2018/6/17 | 92.66 | -6.25 | -6.32% |
3 | 18年第24周 | 98.91 | 2.75 | 2.86% |
4 | 18年第24周 | 96.16 | 3.5 | 3.78% |
5 | 2018/6/16 | 92.66 | 0 | 0% |
6 | 2018/6/15 | 92.66 | -2.37 | -2.49% |
7 | 2018/6/14 | 95.03 | -7.51 | -7.32% |
8 | 2018/6/13 | 102.54 | 3.36 | 3.39% |
9 | 2018/6/12 | 99.18 | 9.57 | 10.68% |
10 | 2018/6/11 | 89.61 | 0 | 0% |
11 | 2018/6/9 | 89.61 | -13.55 | -13.13% |
12 | 18年第23周 | 103.16 | 5.95 | 6.12% |
13 | 18年第23周 | 97.21 | 7.6 | 8.48% |
14 | 2018/6/8 | 89.61 | -1.28 | -1.41% |
15 | 2018/6/7 | 90.89 | 0 | 0% |
16 | 2018/6/6 | 90.89 | -3.35 | -3.55% |
17 | 2018/6/5 | 94.24 | 0 | 0% |
18 | 2018/6/4 | 94.24 | -3.66 | -3.74% |
19 | 18年第22周 | 97.90 | 3.66 | 3.88% |
20 | 2018/6/2 | 94.24 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |