序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/7/21 | 93.74 | 0.1 | 0.11% |
2 | 2018/7/20 | 93.64 | -0.1 | -0.11% |
3 | 2018/7/19 | 93.74 | -1.19 | -1.25% |
4 | 2018/7/18 | 94.93 | 0.49 | 0.52% |
5 | 2018/7/17 | 94.44 | -0.49 | -0.52% |
6 | 2018/7/16 | 94.93 | -5.07 | -5.07% |
7 | 18年第28周 | 100.00 | 5.86 | 6.22% |
8 | 18年第28周 | 94.14 | -0.2 | -0.21% |
9 | 2018/7/15 | 94.34 | 0 | 0% |
10 | 2018/7/14 | 94.34 | 0 | 0% |
11 | 2018/7/13 | 94.34 | 0.4 | 0.43% |
12 | 2018/7/12 | 93.94 | 0 | 0% |
13 | 2018/7/11 | 93.94 | 0 | 0% |
14 | 2018/7/10 | 93.94 | -0.2 | -0.21% |
15 | 2018/7/9 | 94.14 | -5.34 | -5.37% |
16 | 18年第27周 | 99.48 | 5.34 | 5.67% |
17 | 18年第27周 | 94.14 | 0 | 0% |
18 | 2018/7/7 | 94.14 | 0 | 0% |
19 | 2018/7/6 | 94.14 | 0.5 | 0.53% |
20 | 2018/7/5 | 93.64 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |