序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2018/9/18 | 105.7 | -2.27 | -2.1% |
2 | 2018/9/17 | 107.97 | 5.58 | 5.45% |
3 | 18年第37周 | 102.39 | -2.88 | -2.74% |
4 | 18年第37周 | 105.27 | -2.7 | -2.5% |
5 | 2018/9/16 | 107.97 | 0.79 | 0.74% |
6 | 2018/9/15 | 107.18 | 3.85 | 3.73% |
7 | 2018/9/14 | 103.33 | 0.1 | 0.1% |
8 | 2018/9/13 | 103.23 | -0.79 | -0.76% |
9 | 2018/9/12 | 104.02 | 2.26 | 2.22% |
10 | 18年第36周 | 101.76 | -1.06 | -1.03% |
11 | 18年第36周 | 102.82 | -2.88 | -2.72% |
12 | 2018/9/11 | 105.7 | 0.2 | 0.19% |
13 | 2018/9/10 | 105.5 | 0.79 | 0.75% |
14 | 2018/9/9 | 104.71 | 0.2 | 0.19% |
15 | 2018/9/8 | 104.51 | 0.99 | 0.96% |
16 | 2018/9/7 | 103.52 | 3.55 | 3.55% |
17 | 2018/9/6 | 99.97 | -1.86 | -1.83% |
18 | 18年第35周 | 101.83 | 0.79 | 0.78% |
19 | 18年第35周 | 101.04 | -1.3 | -1.27% |
20 | 2018/9/5 | 102.34 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |