序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 2019/7/20 | 180.47 | 0.98 | 0.55% |
2 | 2019/7/19 | 179.49 | 0 | 0% |
3 | 2019/7/18 | 179.49 | 0 | 0% |
4 | 2019/7/17 | 179.49 | 0 | 0% |
5 | 2019/7/16 | 179.49 | -17.81 | -9.03% |
6 | 19年第28周 | 197.30 | 97.27 | 97.24% |
7 | 19年第28周 | 100.03 | -85.71 | -46.15% |
8 | 19年第28周 | 185.74 | 5.27 | 2.92% |
9 | 2019/7/15 | 180.47 | -5.44 | -2.93% |
10 | 2019/7/14 | 185.91 | 0 | 0% |
11 | 2019/7/13 | 185.91 | -0.79 | -0.42% |
12 | 2019/7/12 | 186.70 | -0.98 | -0.52% |
13 | 2019/7/11 | 187.68 | 0 | 0% |
14 | 2019/7/10 | 187.68 | 1.87 | 1.01% |
15 | 2019/7/9 | 185.81 | 0 | 0% |
16 | 2019/7/8 | 185.81 | -11.43 | -5.79% |
17 | 19年第27周 | 197.24 | 98.2 | 99.15% |
18 | 19年第27周 | 99.04 | -86.64 | -46.66% |
19 | 19年第27周 | 185.68 | -0.23 | -0.12% |
20 | 2019/7/7 | 185.91 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |