| 序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
| 1 | 20年第30周 | 98.89 | 2.98 | 3.11% |
| 2 | 20年第29周 | 95.91 | 0.14 | 0.15% |
| 3 | 20年第28周 | 95.77 | -1.15 | -1.19% |
| 4 | 20年第27周 | 96.92 | -2.12 | -2.14% |
| 5 | 20年第26周 | 99.04 | 1.86 | 1.91% |
| 6 | 20年第25周 | 97.18 | -1.78 | -1.8% |
| 7 | 20年第24周 | 98.96 | 0.8 | 0.81% |
| 8 | 20年第23周 | 98.16 | -0.23 | -0.23% |
| 9 | 20年第22周 | 98.39 | -1.61 | -1.61% |
| 10 | 20年第21周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 11 | 20年第20周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 12 | 20年第19周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 13 | 20年第18周 | 100.00 | -0.21 | -0.21% |
| 14 | 20年第17周 | 100.21 | -1.04 | -1.03% |
| 15 | 20年第16周 | 101.25 | -2.64 | -2.54% |
| 16 | 20年第15周 | 103.89 | 3.18 | 3.16% |
| 17 | 20年第14周 | 100.71 | -0.29 | -0.29% |
| 18 | 20年第13周 | 101.00 | -1.78 | -1.73% |
| 19 | 20年第12周 | 102.78 | 0.58 | 0.57% |
| 20 | 20年第11周 | 102.20 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |