官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 库存客商货 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 库存箱装 |
| 晨阳苹果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
备注:以上价格与信息采集自:运城万荣王显乡
市场行情:
运城临猗产区库存货交易零星,当地主流交易以上市的时令鲜果毛桃为主,价格随上货量增加略有下滑。早熟晨阳苹果及藤木一号行情稳定,60#以上收购价格稳定在1.90-2.10元/斤。
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 库存客商货 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 库存箱装 |
| 晨阳苹果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |