官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸加膜富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 冷库果农货 |
| 纸加膜富士 | 75#以上 | 2.80左右 | 冷库果农货 |
| 纸加膜富士 | 80#以上 | 3.30-3.40 | 库存客商货 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 2.10-2.20 | 库存筐装 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 1.80-1.90 | 库存筐装 |
备注:以上价格与信息采集自:运城万荣王显乡
市场行情:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸加膜富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 冷库果农货 |
| 纸加膜富士 | 75#以上 | 2.80左右 | 冷库果农货 |
| 纸加膜富士 | 80#以上 | 3.30-3.40 | 库存客商货 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 2.10-2.20 | 库存筐装 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 1.80-1.90 | 库存筐装 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |