官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.50-2.00 | 库内客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 3.20-3.50 | 库内客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.40-3.00 | 库内果农货 |
备注:以上价格与信息采集自:栖霞亭口镇
市场行情:
栖霞产区整体行情平稳,走货速度一般,客商多通过自提发货为主,一二级货是交易重点,价格开始趋于稳定,目前客商货80#以上一二级在3.20-3.50元/斤,客商三级货交易基本结束。
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(三级) | 1.50-2.00 | 库内客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 3.20-3.50 | 库内客商货 |
| 纸袋红富士 | 80#以上(一二级) | 2.40-3.00 | 库内果农货 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |