官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸加膜红富士 | 75# | 1.30-1.40 | 土窖 |
| 纸加膜红富士 | 80#以上 | 1.50-1.60 | 土窖 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 0.60-0.70 | 土窖 |
| 纸加膜红富士 | 75# | 1.50左右 | 库内 |
| 纸加膜红富士 | 80#以上 | 1.70-1.90 | 库内 |
| 膜袋红富士 | 75#以上 | 0.80-0.90 | 库内坡下货 |
备注:以上价格与信息采集自:运城万荣王显乡
市场行情:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸加膜红富士 | 75# | 1.30-1.40 | 土窖 |
| 纸加膜红富士 | 80#以上 | 1.50-1.60 | 土窖 |
| 膜袋富士 | 75#以上 | 0.60-0.70 | 土窖 |
| 纸加膜红富士 | 75# | 1.50左右 | 库内 |
| 纸加膜红富士 | 80#以上 | 1.70-1.90 | 库内 |
| 膜袋红富士 | 75#以上 | 0.80-0.90 | 库内坡下货 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |