官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋富士 | 65#以上 | 1.00-1.20 | 库内 |
| 纸袋富士 | 70#以上 | 1.50-1.60 | 库内 |
| 纸袋富士 | 75#以上 | 1.80-2.10 | 库内 |
| 纸袋富士 | 85#以上 | 2.50-2.70 | 库内 |
备注:以上价格与信息采集自:沂源张家坡镇
市场行情:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋富士 | 65#以上 | 1.00-1.20 | 库内 |
| 纸袋富士 | 70#以上 | 1.50-1.60 | 库内 |
| 纸袋富士 | 75#以上 | 1.80-2.10 | 库内 |
| 纸袋富士 | 85#以上 | 2.50-2.70 | 库内 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |