官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋晚熟富士 | 70#以上 | 2.00-2.40 | 库外 |
| 纸袋晚熟富士 | 65#以上 | 1.50左右 | 库外 |
| 纸袋秦冠 | 70#以上 | 1.40-2.10 | 库外 |
备注:以上价格与信息采集自:洛川县
市场行情:
洛川地区目前冷库交易还未大规模展开,地面交易以零星富士普果、冰雹果和秦冠为主,富士普果价格在1.00元/斤以上,秦冠交易价格在1.40-2.10元/斤,以质论价。
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 纸袋晚熟富士 | 70#以上 | 2.00-2.40 | 库外 |
| 纸袋晚熟富士 | 65#以上 | 1.50左右 | 库外 |
| 纸袋秦冠 | 70#以上 | 1.40-2.10 | 库外 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |