官方报价:
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 膜袋红富士 | 75#以上 | 0.60左右 | 坡上坡下 |
| 纸加膜红富士 | 85#以上 | 0.90-1.00 | 冷库筐装 |
| 光果嘎啦 | 65#以上 | 0.70左右 | 红度>30 |
备注:以上价格与信息采集自:运城万荣王显乡
市场行情:
运城产区红嘎啦上货充足,但客商不算太多,交易比较清淡,价格目前相对稳定,红度差异较大,万荣个别地方可到达50以上,临猗部分地方只有30左右,因货源差异明显,交易看货给价增多。
| 品名 | 规格 | 价格(元/斤) | 备注 |
| 膜袋红富士 | 75#以上 | 0.60左右 | 坡上坡下 |
| 纸加膜红富士 | 85#以上 | 0.90-1.00 | 冷库筐装 |
| 光果嘎啦 | 65#以上 | 0.70左右 | 红度>30 |

本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |